Santa Fé do Sul já recebeu R$ 22,3 milhões referente a arrecadação de impostos em 2022

  • Go to the profile of  Renan Cáceres
Renan Cáceres
· 1 minuto de leitura
Santa Fé do Sul já recebeu R$ 22,3 milhões referente a arrecadação de impostos em 2022

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) já repassou para Santa Fé do Sul (SP) em 2022 mais de R$ 22,3 milhões referente ao montante de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), arrecadados de janeiro a agosto.

Além dos valores referentes ao ICMS, a Estância Turística também recebeu pagamentos do Governo do Estado referente a arrecadação do IPVA, IPI e compensações financeiras.

Veja os valores detalhados na tabela abaixo:

MesesICMSIPVAIPICompensação Total
JaneiroR$ 2.044.025,99R$ 3.198.527,92R$ 18.164,85R$ 7.216,31R$ 5.267.935,06
FevereiroR$ 1.381.599,12R$ 1.033.902,79R$ 12.892,39R$ 7.224,82R$ 2.435.619,13
MarçoR$ 2.709.079,90R$ 884.185,63R$ 15.578,06R$ 9.598,71R$ 3.618.442,29
AbrilR$ 1.999.019,23R$ 741.473,26R$ 14.164,21R$ 8.731,19R$ 2.763.387,89
MaioR$ 2.482.721,73R$ 773.115,03R$ 9.743,77R$ 11.932,98R$ 3.277.513,51
JunhoR$ 1.830.147,50R$ 573.685,25R$ 11.174,72R$ 9.507,23R$ 2.424.514,70
JulhoR$ 2.119.167,36R$ 0,00R$ 12.237,53R$ 10.815,15R$ 2.142.220,04
AgostoR$ 413.981,16R$ 0,00R$ 1.538,58R$ 287,09R$ 415.806,82
TotalR$ 14.979.741,98R$ 7.204.889,88R$ 95.494,10R$ 65.313,47R$ 22.345.439,43

Todo esse montante é investido constantemente em saúde, educação, cultura, lazer, segurança e várias outras áreas da administração pública. Os repasses são feitos semanalmente e podem ser consultados no site da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.