A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) já repassou para Santa Fé do Sul (SP) em 2022 mais de R$ 22,3 milhões referente ao montante de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), arrecadados de janeiro a agosto.
Além dos valores referentes ao ICMS, a Estância Turística também recebeu pagamentos do Governo do Estado referente a arrecadação do IPVA, IPI e compensações financeiras.
Veja os valores detalhados na tabela abaixo:
Meses | ICMS | IPVA | IPI | Compensação | Total |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | R$ 2.044.025,99 | R$ 3.198.527,92 | R$ 18.164,85 | R$ 7.216,31 | R$ 5.267.935,06 |
Fevereiro | R$ 1.381.599,12 | R$ 1.033.902,79 | R$ 12.892,39 | R$ 7.224,82 | R$ 2.435.619,13 |
Março | R$ 2.709.079,90 | R$ 884.185,63 | R$ 15.578,06 | R$ 9.598,71 | R$ 3.618.442,29 |
Abril | R$ 1.999.019,23 | R$ 741.473,26 | R$ 14.164,21 | R$ 8.731,19 | R$ 2.763.387,89 |
Maio | R$ 2.482.721,73 | R$ 773.115,03 | R$ 9.743,77 | R$ 11.932,98 | R$ 3.277.513,51 |
Junho | R$ 1.830.147,50 | R$ 573.685,25 | R$ 11.174,72 | R$ 9.507,23 | R$ 2.424.514,70 |
Julho | R$ 2.119.167,36 | R$ 0,00 | R$ 12.237,53 | R$ 10.815,15 | R$ 2.142.220,04 |
Agosto | R$ 413.981,16 | R$ 0,00 | R$ 1.538,58 | R$ 287,09 | R$ 415.806,82 |
Total | R$ 14.979.741,98 | R$ 7.204.889,88 | R$ 95.494,10 | R$ 65.313,47 | R$ 22.345.439,43 |
Todo esse montante é investido constantemente em saúde, educação, cultura, lazer, segurança e várias outras áreas da administração pública. Os repasses são feitos semanalmente e podem ser consultados no site da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.